אשדוד | ashdod090812250812.jp2 | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/GeometryService/MapServer/0 | |
אשדוד | ashdod090812250812.jp2 | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/GeometryService/MapServer/0 | |
אשדוד | Campus | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/PrintService/MapServer/0 | 1 |
אשדוד | תאי תמלחת | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w10/MapServer/0 | 120 |
אשדוד | קו תמלחת | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w10/MapServer/1 | 116 |
אשדוד | קווים פרטנר | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w10/MapServer/2 | 410 |
אשדוד | קווי בזק | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w10/MapServer/3 | 2561 |
אשדוד | ashdod_sde.DBO.BEZEQ_POINT | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w10/MapServer/4 | 13543 |
אשדוד | ashdod_sde.DBO.HOT | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w10/MapServer/5 | 2 |
אשדוד | שכונה | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w11/MapServer/0 | 28 |
אשדוד | גבול מוניציפאלי | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w11/MapServer/1 | 12 |
אשדוד | ashdod090812250812.jp2 | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w12/MapServer/0 | |
אשדוד | יעודי קרקע | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w14/MapServer/0 | 8386 |
אשדוד | תאי ניקוז | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w15/MapServer/0 | 12586 |
אשדוד | קווי_ניקוז | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w15/MapServer/1 | 12886 |
אשדוד | תחנות קיץ | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w15/MapServer/2 | 9 |
אשדוד | תקלות בקוי מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w17/MapServer/0 | 34 |
אשדוד | קווי גובה | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w17/MapServer/14 | |
אשדוד | מבנים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/0 | 11650 |
אשדוד | קווי ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/1 | 15279 |
אשדוד | אביזרי ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/2 | 167 |
אשדוד | מתקני מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/3 | 8 |
אשדוד | תאי ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/4 | 8209 |
אשדוד | ברז כיבוי אש | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/5 | 2300 |
אשדוד | מד מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/6 | 6931 |
אשדוד | אביזרי מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/7 | 1872 |
אשדוד | קוי מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/8 | 13535 |
אשדוד | מגופים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/9 | 2943 |
אשדוד | תחזוקת קוי מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/10 | 1 |
אשדוד | תחזוקת קוי ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w18/MapServer/11 | 0 |
אשדוד | דרכים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w19/MapServer/0 | 77257 |
אשדוד | מגופים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/0 | 2943 |
אשדוד | תקלות בקוי מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/1 | 34 |
אשדוד | ברז כיבוי אש | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/2 | 2299 |
אשדוד | מד מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/3 | 6932 |
אשדוד | קוי מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/4 | 13535 |
אשדוד | תחנות חירום לחלוקת מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/5 | 100 |
אשדוד | אביזרי מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/6 | 1871 |
אשדוד | מתקני מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/7 | 8 |
אשדוד | רדיוס מגן | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/8 | 369 |
אשדוד | תיחום לסגירה | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w4/MapServer/9 | 8 |
אשדוד | אביזרי ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w5/MapServer/0 | 167 |
אשדוד | מפלים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w5/MapServer/1 | 1770 |
אשדוד | תאי ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w5/MapServer/2 | 8210 |
אשדוד | קווי ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w5/MapServer/3 | 15284 |
אשדוד | קווי גובה | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w5/MapServer/4 | |
אשדוד | תחנות ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w5/MapServer/5 | 17 |
אשדוד | גושים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w6/MapServer/0 | 162 |
אשדוד | חלקות | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w6/MapServer/1 | 8026 |
אשדוד | מבנים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w7/MapServer/0 | 11650 |
אשדוד | רחובות | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w7/MapServer/1 | 662 |
אשדוד | גנים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w7/MapServer/2 | 3724 |
אשדוד | מתקנים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w8/MapServer/0 | 220 |
אשדוד | מאגרים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w8/MapServer/1 | 122 |
אשדוד | קוי מים מקורות | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w8/MapServer/2 | 897 |
אשדוד | נקודת דיגום ביוב | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w9/MapServer/0 | 142 |
אשדוד | נקודת דיגום מים | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/aplw1w9/MapServer/1 | 65 |
אשדוד | Campus | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/CampusList/MapServer/0 | 1 |
אשדוד | ashdod090812250812.jp2 | http://81.218.132.229/arcgis/rest/services/ashdod/Ortophoto/MapServer/0 | |
באר שבע | יעודי קרקע | https://opendatagis.br7.org.il/arcgis/rest/services/Hosted/yeudi_karka_new/MapServer/0 | |
באר שבע | יעודי קרקע | https://opendatagis.br7.org.il/arcgis/rest/services/Hosted/yeudi_karka_new/MapServer/1 | |
גולן | שטחים חקלאיים | http://gis.megolan.org.il/arcgis/rest/services/Agriculture_Search_Domain/MapServer/0 | 5387 |
גולן | אזור מוטה פיתוח חקלאי | http://gis.megolan.org.il/arcgis/rest/services/Agriculture_Search_Domain/MapServer/1 | 25 |
גולן | is_set - ישובים | http://gis.megolan.org.il/arcgis/rest/services/Agriculture_Search_Domain/MapServer/2 | 33 |
גולן | yishuvim | http://gis.megolan.org.il/arcgis/rest/services/Agriculture_Search_Domain/MapServer/3 | 32 |
גולן | גבול רשות | http://gis.megolan.org.il/arcgis/rest/services/Agriculture_Search_Domain/MapServer/4 | 45 |
גולן | סקר קרקעות | http://gis.megolan.org.il/arcgis/rest/services/Agriculture_Seker/MapServer/0 | 615 |
גולן | DemoCache | http://gis.megolan.org.il/arcgis/rest/services/BentalPortal/MapServer/0 | |
גולן | בנט"ל תצוגה | http://gis.megolan.org.il/arcgis/rest/services/BNTL_SYMBOLOGY_to_cache/MapServer/0 | |
החברה להגנת הטבע | Cities | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer/0 | 2232 |
החברה להגנת הטבע | Continent | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer/1 | 9 |
החברה להגנת הטבע | World | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer/2 | 72 |
החברה להגנת הטבע | תיבות קינון | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/Birds/NestBoxesMain_Labels/MapServer/0 | 2016 |
החברה להגנת הטבע | תיבות קינון | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/Birds/NestBoxesMain/FeatureServer/0 | 2016 |
החברה להגנת הטבע | תיבות קינון | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/Birds/NestBoxesMain/MapServer/0 | 2016 |
החברה להגנת הטבע | תיבות קינון | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/Birds/NestBoxesNew_Updates/FeatureServer/0 | 913 |
החברה להגנת הטבע | תיבות קינון | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/Birds/NestBoxesNew_Updates/MapServer/0 | 913 |
החברה להגנת הטבע | תיבות קינון | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/Birds/NestBoxesUpdates_Labels/MapServer/0 | 913 |
החברה להגנת הטבע | סלסלת ינשופים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/Birds/OwelsBaskets/FeatureServer/0 | 100 |
החברה להגנת הטבע | סלסלת ינשופים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/Birds/OwelsBaskets/MapServer/0 | 100 |
החברה להגנת הטבע | נקודות עניין | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/CitizenScience/CitizenScience_UrbanNature/FeatureServer/0 | 44 |
החברה להגנת הטבע | נקודות עניין | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/CitizenScience/CitizenScience_UrbanNature/MapServer/0 | 44 |
החברה להגנת הטבע | מפגעים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/CitizenScience/Sachnin_Hazards_GreenMapProject/FeatureServer/0 | 8 |
החברה להגנת הטבע | מפגעים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/CitizenScience/Sachnin_Hazards_GreenMapProject/MapServer/0 | 8 |
החברה להגנת הטבע | נקודות עניין | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/CitizenScience/SachninMainFeatures_GreenMapProject/FeatureServer/0 | 37 |
החברה להגנת הטבע | נקודות עניין | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/CitizenScience/SachninMainFeatures_GreenMapProject/MapServer/0 | 37 |
החברה להגנת הטבע | מסלול | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/CitizenScience/SachninTrails_GreenMap/FeatureServer/0 | 2 |
החברה להגנת הטבע | מסלול | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/CitizenScience/SachninTrails_GreenMap/MapServer/0 | 2 |
החברה להגנת הטבע | גבול סקר שיטים בערבה | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/0 | 1 |
החברה להגנת הטבע | מיפוי שיטים אוטומטי בחישה מרחוק | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/1 | 23323 |
החברה להגנת הטבע | מיפוי שיטים בעבודת שדה | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/2 | 2175 |
החברה להגנת הטבע | תצפיות זוחלים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/3 | 127 |
החברה להגנת הטבע | אחוז כיסוי צומח שיטים מחושב | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/4 | 23323 |
החברה להגנת הטבע | שיטים בערבה | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/5 | 2175 |
החברה להגנת הטבע | נחלים לפי סדר ערוץ | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/6 | 75 |
החברה להגנת הטבע | אגני ניקוז | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/7 | 4 |
החברה להגנת הטבע | אחוז שיפוע - אגן ניקוז נחל קטורה | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/8 | 144 |
החברה להגנת הטבע | אתר מיפוי סקר ראשוני | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/9 | 108 |
החברה להגנת הטבע | גבול אגן ניקוז - סקר מפורט | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/10 | 36 |
החברה להגנת הטבע | פוליגונים לסקר מפורט | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/11 | 40 |
החברה להגנת הטבע | הגדרת אזור המיפוי האוטומטי | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/12 | 4 |
החברה להגנת הטבע | נתוני סקר עופות בערבה | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/13 | 80 |
החברה להגנת הטבע | נתוני סקר עופות בערבה - סבכי שיטים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/14 | 80 |
החברה להגנת הטבע | הפרות פוליגונליות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/15 | 434 |
החברה להגנת הטבע | הפרות קוויות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/16 | 8920 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות אקולוגית לשיטים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/17 | 89 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות נופית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/AravaShitimForApp/MapServer/18 | 89 |
החברה להגנת הטבע | מינים פולשים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/0 | 277 |
החברה להגנת הטבע | מיני צמחים נדירים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/1 | 211 |
החברה להגנת הטבע | אתרים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/2 | 295 |
החברה להגנת הטבע | הפרות קוויות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/3 | 30603 |
החברה להגנת הטבע | הפרות פוליגונליות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/4 | 508 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות כוללת | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/5 | 469 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות אקולוגית-מרחבית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/6 | 660 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות אקולוגית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/7 | 437 |
החברה להגנת הטבע | צפיפות צומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/8 | 1586 |
החברה להגנת הטבע | תצורת צומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/9 | 1586 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות בוטנית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/10 | 1586 |
החברה להגנת הטבע | טיפוסי צומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/11 | 1586 |
החברה להגנת הטבע | סוג תצפית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/12 | 1586 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות נופית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/13 | 102 |
החברה להגנת הטבע | תחום הסקר | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/GilboaLayers/MapServer/14 | 1 |
החברה להגנת הטבע | גבול סקר הר חמרן | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/0 | 1 |
החברה להגנת הטבע | נקודת דיגום צומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/1 | 50 |
החברה להגנת הטבע | עתיקות בתחום הסקר | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/2 | 815 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות עופות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/3 | 49 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות בוטנית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/4 | 49 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות אקולוגית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/5 | 49 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות נופית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/6 | 49 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות לפי בית גידול | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/7 | 2583 |
החברה להגנת הטבע | סיווג השטח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/8 | 2583 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות משולבת נופית, אקולוגית ומרחבית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/9 | 98 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות משולבת נופית ואקולוגית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/10 | 49 |
החברה להגנת הטבע | מסלע פוטנציאלי להמצאות חרותות סלע* | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/11 | 76 |
החברה להגנת הטבע | יחידת נוף | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/12 | 12 |
החברה להגנת הטבע | תת יחידת נוף | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarChamranLayers/MapServer/13 | 49 |
החברה להגנת הטבע | מינים נדירים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/0 | 398 |
החברה להגנת הטבע | צווארי בקבוק אפשריים במסדרונות אקולוגיים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/1 | 21 |
החברה להגנת הטבע | תצפיות זואולוגיות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/2 | 55 |
החברה להגנת הטבע | תפוצת אלון התולע | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/3 | 7 |
החברה להגנת הטבע | אתרים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/4 | 656 |
החברה להגנת הטבע | הידרולוגיה | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/5 | 44 |
החברה להגנת הטבע | מפגעים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/6 | 83 |
החברה להגנת הטבע | נקודות ציון לאורך החתכים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/7 | 54 |
החברה להגנת הטבע | הפרות קוויות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/8 | 124 |
החברה להגנת הטבע | חתכים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/9 | 8 |
החברה להגנת הטבע | הפרות פוליגונליות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/10 | 769 |
החברה להגנת הטבע | מסדרונות אקולוגיים מוצעים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/11 | 16 |
החברה להגנת הטבע | יחידות צומח ותכסית טיפוסי צומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/12 | 789 |
החברה להגנת הטבע | יחידות צומח ותכסית בנוי וחקלאי | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/13 | 2287 |
החברה להגנת הטבע | יחידות צומח ותכסית בשלטון אלונים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/14 | 2287 |
החברה להגנת הטבע | יחידות צומח ותכסית ערכיות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/15 | 2287 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות משולבת נוף צומח ורצף שטחים פתוחים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/16 | 5247 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות משולבת נוף וצומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/17 | 4817 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות נופית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/18 | 316 |
החברה להגנת הטבע | גבול הסקר | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/19 | 1 |
החברה להגנת הטבע | רצף שטחים פתוחים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/HarishMenasheLayers/MapServer/20 | |
החברה להגנת הטבע | גבול הסקר | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/0 | 1 |
החברה להגנת הטבע | תצפית זואולוגית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/1 | 58 |
החברה להגנת הטבע | אתרים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/2 | 244 |
החברה להגנת הטבע | קו פרשת מים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/3 | 1 |
החברה להגנת הטבע | נחלים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/4 | 15 |
החברה להגנת הטבע | הפרות קויות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/5 | 166 |
החברה להגנת הטבע | דרך הלב | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/6 | 185 |
החברה להגנת הטבע | יחידות נוף | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/7 | 109 |
החברה להגנת הטבע | תת יחידות נוף | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/8 | 109 |
החברה להגנת הטבע | תת יחידות נוף - קו מתאר | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/9 | 109 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות צומח נוף ורצף | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/10 | 6506 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות צומח ונוף | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/11 | 2059 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות צומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/12 | 1800 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות נופית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/13 | 109 |
החברה להגנת הטבע | טיפוסי צומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/14 | 1800 |
החברה להגנת הטבע | הפרות פוליגונליות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/15 | 1063 |
החברה להגנת הטבע | אתר טבע מרכזי ומספרו | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/LevHasharonForApp/MapServer/16 | 50 |
החברה להגנת הטבע | גבול הסקר | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/0 | 1 |
החברה להגנת הטבע | מעיינות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/1 | 82 |
החברה להגנת הטבע | תצפיות יונקים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/2 | 211 |
החברה להגנת הטבע | תצפיות עופות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/3 | 257 |
החברה להגנת הטבע | תצפיות זוחלים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/4 | 120 |
החברה להגנת הטבע | אתרים בוטניים חשובים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/5 | 34 |
החברה להגנת הטבע | אזורי תפוצה עופות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/6 | 7 |
החברה להגנת הטבע | תכסית וצומח | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/7 | 871 |
החברה להגנת הטבע | אזור חשיבות אקוואטית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/8 | 5 |
החברה להגנת הטבע | אתרי לינה עטלפים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/9 | 7 |
החברה להגנת הטבע | אתר חשוב לצפרות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/10 | 10 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות בוטנית | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/11 | 871 |
החברה להגנת הטבע | ערכיות עופות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/SouthernJordanRiverForApp/MapServer/12 | 871 |
החברה להגנת הטבע | גבול סקר | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/TzirHagvaot/MapServer/0 | 1 |
החברה להגנת הטבע | אתר ומספרו (פירוט האתרים במסמך הסקר) | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/TzirHagvaot/MapServer/1 | 289 |
החברה להגנת הטבע | אתר מין נדיר | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/TzirHagvaot/MapServer/2 | 46 |
החברה להגנת הטבע | הפרות קויות | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/TzirHagvaot/MapServer/3 | 152 |
החברה להגנת הטבע | אזורי ליבה אקולוגיים | http://mapateva.org.il/arcgis/rest/services/DesheCompletedSurveys/TzirHagvaot/MapServer/4 | 14 |
